オプション検査
オプション
桔梗ヶ原病院健診センター オプション検査
区分 |
検査項目 |
主な内容(平均的所要時間) |
料金 |
| 肥満検査 | 内臓脂肪CT検査【事前予約】 | X線CT画像から内臓脂肪を診ます。(15分程度) | 2000円 |
| 肺がん検査 | 喀痰検査(蓄痰法) | 喀痰中の細胞検査から肺がんを診ます。 | 1800円 |
| 胸部CT検査【事前予約】 | X線CT画像から肺がんを診ます | 10500円 | |
| 胃がん検査 | 胃内視鏡検査(胃カメラ)【事前予約】 | 内視鏡により胃がんを診ます(15分程度) | 12000円 |
| 胃部X線検査(バリウム)【事前予約】 | X線画像から胃がんを診ます(15分程度) | 12000円 | |
| 腸検査 | 直腸診(前立腺を含む) | 触診により直腸がんを診ます(10分程度) | 1000円 |
| 腹部 | 腹部超音波検査 (肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) 【事前予約】 |
超音波検査によりがん、結石、腫大などを診ます (15分程度) |
5000円 |
| 血清 | 血液型検査(ABO式・Rho式) | 血液検査から血液型を調べます。 | 400円 |
| HIV抗体検査(Ⅰ・Ⅱ) | 血液検査からエイズウイルスの感染を調べます。 | 2000円 | |
| 腫瘍マーカー | 食道がん検査(SCC) | 血液検査から食道がんの危険性を調べます。 | 1150円 |
| 肺がん検査(NSE・ProGRP) | 血液検査から肺がんの危険性を調べます。 | 3300円 | |
| 肝臓がん検査(AFP・PIVKA-Ⅱ) | 血液検査から肝臓がんの危険性を調べます。 | 2650円 | |
| 前立腺がん(PSA) | 血液検査から前立腺がんの危険性を調べます。 | 1400円 | |
| 卵巣がん検査(CA19-9・CA125) | 血液検査から卵巣がんの危険性を調べます。 | 3000円 | |
| 胃がん(CEA・CA19-9) | 血液検査から胃がんの危険性を調べます。 | 2555円 | |
| 大腸がん検査(CEA) | 血液検査から大腸がんの危険性を調べます。 | 1150円 | |
| 膵臓がん検査(CA19-9・DUPAN-2) | 血液検査から膵臓がんの危険性を調べます。 | 2700円 | |
| 骨密度検査 | 腰椎・股間節X線検査(DEXA法) | X線より骨密度より調べます(15分程度) | 2000円 |
| 泌尿器 (男性) |
下腹部超音波検査(前立腺・膀胱) 【事前予約】 |
超音波検査より、がんの危険性を調べます。 | 3000円 |
| 婦人科 | マンモグラフィー検査 | X線画像から乳がんを診ます(10分程度) | 3500円 |
| 乳房視触診検査 | 視触診により乳がんを診ます(10分程度) | 1500円 | |
| 乳房超音波検査【事前予約】 | 超音波検査により乳がんを診ます(15分程度) | 2000円 | |
子宮頸部検査(内診・細胞診) 【事前予約】 |
視診・細胞検査から子宮頸部がんを診ます。 | 2100円 | |
| 脳・血管 | 脈波伝播速度検査(FORM) | 血管の硬さから動脈硬化の状態を調べます (10分程度) |
1050円 |
| 頭部MRI・MRA検査・高次脳機能検査 頚動脈超音波検査【事前予約】 |
MRI・MRAにより脳血管疾患を診ます(40分程度) 超音波により動脈硬化を診ます。(15分程度) |
20000円 | |
| 心臓 | 心臓超音波検査【事前予約】 | 超音波検査より、心臓や血管の形、及び血液の流れを検査します。 | 5000円 |
| ※各オプションの料金はすべて消費税込みのお値です。 |
| ※【事前予約】を行っていただけないと、検査できない項目がありますので、ご注意ください。 |
| ※お得なオプションパック(レディース・メンズ・呼吸器・循環器・いきいきヘルシー)もありますのでご相談承ります。 |
















